2023年1月5日,中國企業聯合會公布了第二十九屆全國企業管理現代化創新成果獲獎名單,中國船舶集團申報的8項成果從各中央企業、各省國資國企係統申報的眾多成果中脫穎而出,1項成果獲國家級管理創新成果一等獎、7項成果獲國家級管理創新成果二等獎,獲獎等級和數量在中央企業中繼續保持前列。
| 單位 | 成果名稱 | 獎項等級 |
| 中國船舶集團有限公司 | 船舶製造企業集團提升國際化經營水平的彙率風險管理 | 一等獎 |
| 滬東中華造船(集團)有限公司 | 船舶企業基於數字化仿真的車間生產管理 | 二等獎 |
| 中船黃埔文衝船舶有限公司 | 基於“一核五化”的艦船敏捷高效保障體係構建 | 二等獎 |
| 上海外高橋造船有限公司 | 造船企業以設計能力提升為目標的知識管理體係構建與實施 | 二等獎 |
| 中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 機電設備研究所以“保障戰鬥力”為導向的裝備全壽命保障體係構建與實施 | 二等獎 |
| 中國船舶集團有限公司第七一三研究所 | 高端智能傳感器“四位一體”自主可控產業化體係構建與實施 | 二等獎 |
| 中國船舶集團有限公司第七一九研究所 | “設計-建造-檢驗”全流程數字化貫通的協同管理體係構建 | 二等獎 |
| 中國船舶集團有限公司綜合技術經濟研究院 | 船舶科研院所基於標準化的國際規則治理能力建設 | 二等獎 |
yishangchengguohuodeguojiajiguanlichuangxinbiaozhangjiangli,biaozhizhejituangongsizaiguanlitixiheguanlinenglijianshefangmianqudeletuchuchengji,shiquanmianguanchexinfazhanlinian,buduantuijingaozhiliangfazhandeguanlichuangxinshijian,duijituangongsichixutuidongguanlitisheng、加快建設世界一流企業具有重要的示範帶動作用。
| 來 源:集團公司經管部
| 責 編:王 琦
| 校 對:方 浩
| 審 核:項 麗/甘豐錄